Track Record Crypto — Mesuré
Backtest réel de la stratégie Prism Bands · données Binance · pertes incluses
Actifs analysés
59
Signaux exploitables
56
Win rate moyen
25.4%
Edge solide
5
| Actif | Trades | Win Rate | Profit Factor | Espérance/trade | Rendement cumulé | Confiance | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 8 | 50% | 6.31 | +20.9% | +166.8% | 56 | Solide |
| HBAR | 9 | 33.3% | 4.77 | +33.6% | +302.6% | 49 | Modéré |
| PENDLE | 5 | 80% | 4.33 | +14.2% | +70.9% | 61 | Solide |
| UNI | 5 | 60% | 4.23 | +23.5% | +117.7% | 56 | Solide |
| XRP | 9 | 22.2% | 3.73 | +23.8% | +214.5% | 44 | Modéré |
| XLM | 11 | 18.2% | 3.36 | +21.6% | +238.2% | 41 | Modéré |
| ENA | 6 | 33.3% | 3.27 | +33.5% | +201.1% | 50 | Modéré |
| ADA | 7 | 42.9% | 2.86 | +14.1% | +98.9% | 53 | Modéré |
| TRX | 6 | 50% | 2.83 | +7.9% | +47.2% | 55 | Solide |
| LTC | 7 | 42.9% | 2.35 | +9.7% | +67.5% | 53 | Modéré |
| CRV | 7 | 42.9% | 2.3 | +13.9% | +97.1% | 53 | Modéré |
| LINK | 9 | 22.2% | 2.03 | +8.2% | +73.7% | 44 | Modéré |
| ALGO | 6 | 16.7% | 2.03 | +11.3% | +67.7% | 45 | Modéré |
| NEAR | 8 | 25% | 1.98 | +10.9% | +86.9% | 46 | Modéré |
| AR | 7 | 14.3% | 1.98 | +13.4% | +93.6% | 43 | Modéré |
| AAVE | 6 | 33.3% | 1.96 | +11.0% | +66.2% | 49 | Modéré |
| SUI | 7 | 14.3% | 1.85 | +10.4% | +72.7% | 42 | Modéré |
| TON | 6 | 33.3% | 1.79 | +2.0% | +12.3% | 49 | Modéré |
| MATIC | 6 | 50% | 1.7 | +3.6% | +21.9% | 53 | Solide |
| BTC | 8 | 25% | 1.69 | +3.4% | +27.1% | 44 | Modéré |
| THETA | 7 | 28.6% | 1.44 | +5.2% | +36.2% | 45 | Modéré |
| FET | 12 | 8.3% | 1.38 | +5.2% | +62.0% | 28 | Modéré |
| COMP | 8 | 25% | 1.24 | +1.8% | +14.4% | 41 | Modéré |
| MKR | 8 | 50% | 1.15 | +1.9% | +14.9% | 51 | Modéré |
| SOL | 8 | 25% | 0.98 | -0.2% | -1.4% | 40 | Faible |
| AVAX | 6 | 33.3% | 0.98 | -0.2% | -1.0% | 45 | Faible |
| FLOW | 6 | 50% | 0.87 | -1.0% | -5.8% | 49 | Faible |
| SAND | 8 | 12.5% | 0.84 | -2.2% | -17.8% | 34 | Faible |
| ETH | 7 | 28.6% | 0.78 | -1.4% | -9.4% | 41 | Faible |
| GALA | 8 | 25% | 0.76 | -3.6% | -28.6% | 39 | Faible |
| APT | 5 | 20% | 0.7 | -3.6% | -18.0% | 41 | Faible |
| TAO | 7 | 14.3% | 0.47 | -7.3% | -51.0% | 35 | Faible |
| GRT | 8 | 25% | 0.47 | -8.0% | -63.9% | 37 | Faible |
| DOT | 6 | 33.3% | 0.46 | -5.6% | -33.7% | 43 | Faible |
| ETC | 7 | 28.6% | 0.46 | -5.0% | -34.9% | 40 | Faible |
| LDO | 7 | 28.6% | 0.42 | -7.9% | -55.5% | 39 | Faible |
| MANA | 10 | 10% | 0.4 | -7.8% | -77.7% | 25 | Faible |
| ARB | 7 | 28.6% | 0.34 | -9.2% | -64.2% | 39 | Faible |
| INJ | 8 | 25% | 0.34 | -7.9% | -63.5% | 36 | Faible |
| BNB | 5 | 20% | 0.31 | -3.5% | -17.5% | 40 | Faible |
| RUNE | 6 | 16.7% | 0.3 | -8.0% | -48.2% | 37 | Faible |
| CHZ | 11 | 18.2% | 0.29 | -8.3% | -91.2% | 27 | Faible |
| ATOM | 8 | 25% | 0.23 | -5.9% | -47.1% | 35 | Faible |
| XMR | 12 | 16.7% | 0.22 | -6.1% | -73.2% | 23 | Faible |
| JUP | 10 | 10% | 0.2 | -11.6% | -115.5% | 24 | Faible |
| SEI | 6 | 33.3% | 0.19 | -10.8% | -64.6% | 41 | Faible |
| SNX | 9 | 11.1% | 0.18 | -11.1% | -99.7% | 27 | Faible |
| PYTH | 5 | 20% | 0.15 | -22.6% | -112.9% | 39 | Faible |
| FIL | 11 | 9.1% | 0.1 | -13.3% | -145.8% | 20 | Faible |
| ICP | 10 | 10% | 0.07 | -14.8% | -147.7% | 23 | Faible |
| MANTA | 7 | 14.3% | 0.07 | -15.1% | -105.5% | 33 | Faible |
| AXS | 11 | 9.1% | 0.07 | -14.9% | -164.2% | 20 | Faible |
| IMX | 6 | 0% | 0 | -18.6% | -111.8% | 31 | Faible |
| STRK | 7 | 0% | 0 | -19.6% | -137.1% | 27 | Faible |
| RENDER | 9 | 0% | 0 | -13.5% | -121.3% | 21 | Faible |
| EGLD | 8 | 0% | 0 | -11.6% | -93.0% | 24 | Faible |
| OP | 4 | 50% | 0.17 | -9.0% | -36.0% | — | Échantillon insuffisant |
| TIA | 4 | 0% | 0 | -24.3% | -97.0% | — | Échantillon insuffisant |
| ONDO | 3 | 0% | 0 | -7.8% | -23.3% | — | Échantillon insuffisant |
Méthodologie
Backtest event-driven de la stratégie Prism Bands (entrée croisement EMA20/50 haussier, sortie croisement baissier / stop lower2 / timeout 60j) sur ~1000 bougies daily Binance. Inclut pertes. Confidence pénalisée si < 20 trades.
Généré le 25/06/2026 04:00:23 · source : binance
Information uniquement — Ni conseil en investissement, ni incitation a investir
Smart Wealth Nexus (SWN) publie exclusivement des analyses automatisees et donnees de marche. SWN n'est pas enregistre comme Conseiller en Investissement Financier (CIF) aupres de l'Autorite des Marches Financiers (AMF) et ne delivre aucune recommandation personnalisee au sens de l'article L541-1 du Code monetaire et financier.
Les signaux Oracle, verdicts, scores et plans affiches sont generes algorithmiquement a partir de donnees publiques. Ils ne tiennent compte ni de votre situation financiere, ni de vos objectifs, ni de votre tolerance au risque. Vous etes seul responsable de vos decisions d'investissement.
Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passees ne prejugent pas des performances futures. Toute crypto-actif est un produit volatil susceptible de perdre la totalite de sa valeur.